Carolaschacht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Freital
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
− | *Deutsche Fotothek: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/72003004 Carolaschacht 1925], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/72003005 Carolaschacht 1925] | + | *Deutsche Fotothek: |
+ | **1925: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/72003004 Carolaschacht 1925], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/72003005 Carolaschacht 1925] | ||
+ | **1927: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/72005558 Versteinerung des Pantelosaurus saxonicus von Huene, aus dem Carolaschacht 1927] | ||
+ | **1929: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/87801560 Arbeiter an Abraumhalde Carolaschacht 1929] | ||
+ | **um 1935: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70003484 Halde um 1935] | ||
+ | **1936: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059312 Rednertribüne bei Bergparade am Carolaschlacht beim Bergbierfest 1936] | ||
+ | **1943: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059317 Messung mit dem Kompass 1943], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059318 Techniker bei Neigungsmessung mit dem Gradbogen 1943], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059320 Auf der Hängebank. Bergleute mit einem Hunt 1943], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059331 Förderstrecke 13. Sohle in silurischen Tonschiefern 1943], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059386 Durchbruch der Firstschichten am Kettenberg 1943], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059398 Kettenberg 1943] | ||
+ | **1944: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059330 Kopfstation des Kettenberges 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059332 18. Sohle Hauptflöz 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059333 Verwerfungen im Hauptflöz 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059336 150. Fallstrecke "Bergschüsse" im Hauptflöz der Steinkohle im Unterrotliegenden 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059343 18. Sohle 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059346 150. Fallstrecke von der 18. zur 19. Sohle. Hauptflöz mit großer Lette 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059348 Sohle im produktiven Unterrotliegenden. Stollnzerstörung durch Sohlenauftrieb, Firsten- und Seitendruck 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059353 Bruchbau mit deutschem Türstock-Ausbau 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059354 Zwei Bergleute beim Auffirsten eines Bremsberges 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059389 Schachtelhalm 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059399 Steinkohleschacht Kettenberg 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059407 Steinkohlenschacht, Maschinenstube der Kettenbahn 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90056715 Markscheider Dr. Paul Schulz bei Vermessungsarbeiten mit dem Theodoliten], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059319 Wäsche und Verkaufsanlage 1944], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90059329 Aufgehängte Schüttelrutsche auf der 18-Sohle 1944] | ||
[[Kategorie:Bergbau]] | [[Kategorie:Bergbau]] |
Version vom 3. April 2015, 16:01 Uhr
Bilder
- Deutsche Fotothek:
- 1925: Carolaschacht 1925, Carolaschacht 1925
- 1927: Versteinerung des Pantelosaurus saxonicus von Huene, aus dem Carolaschacht 1927
- 1929: Arbeiter an Abraumhalde Carolaschacht 1929
- um 1935: Halde um 1935
- 1936: Rednertribüne bei Bergparade am Carolaschlacht beim Bergbierfest 1936
- 1943: Messung mit dem Kompass 1943, Techniker bei Neigungsmessung mit dem Gradbogen 1943, Auf der Hängebank. Bergleute mit einem Hunt 1943, Förderstrecke 13. Sohle in silurischen Tonschiefern 1943, Durchbruch der Firstschichten am Kettenberg 1943, Kettenberg 1943
- 1944: Kopfstation des Kettenberges 1944, 18. Sohle Hauptflöz 1944, Verwerfungen im Hauptflöz 1944, 150. Fallstrecke "Bergschüsse" im Hauptflöz der Steinkohle im Unterrotliegenden 1944, 18. Sohle 1944, 150. Fallstrecke von der 18. zur 19. Sohle. Hauptflöz mit großer Lette 1944, Sohle im produktiven Unterrotliegenden. Stollnzerstörung durch Sohlenauftrieb, Firsten- und Seitendruck 1944, Bruchbau mit deutschem Türstock-Ausbau 1944, Zwei Bergleute beim Auffirsten eines Bremsberges 1944, Schachtelhalm 1944, Steinkohleschacht Kettenberg 1944, Steinkohlenschacht, Maschinenstube der Kettenbahn 1944, Markscheider Dr. Paul Schulz bei Vermessungsarbeiten mit dem Theodoliten, Wäsche und Verkaufsanlage 1944, Aufgehängte Schüttelrutsche auf der 18-Sohle 1944