Pesterwitzer Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Freital
(erg.) |
(→Bilder) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Freital Wurgwitz Pesterwitzer Straße.jpg|mini|Pesterwitzer Straße (2011)]] | [[Datei:Freital Wurgwitz Pesterwitzer Straße.jpg|mini|Pesterwitzer Straße (2011)]] | ||
Die '''Pesterwitzer Straße''' liegt im Stadtteil [[Wurgwitz]] und verbindet die Siedlungen [[Niederhermsdorf]], Wurgwitz, [[Kohlsdorf]] und schließlich [[Pesterwitz]] miteinander. | Die '''Pesterwitzer Straße''' liegt im Stadtteil [[Wurgwitz]] und verbindet die Siedlungen [[Niederhermsdorf]], Wurgwitz, [[Kohlsdorf]] und schließlich [[Pesterwitz]] miteinander. | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | ; Historische Namen | ||
+ | : ''Von-Hindenburg-Straße''<ref>Deutsche Fotothek: [http://www.deutschefotothek.de/db/apsisa.dll/ete?action=displayZoom/6&medium=df_dk_0000054_027 Plan von Wurgwitz, 1939]</ref> | ||
+ | : ''Ernst-Thälmann-Straße'' | ||
== Bauwerke == | == Bauwerke == | ||
Zeile 6: | Zeile 11: | ||
: Turnhalle und Veranstaltungsgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wurgwitzer Sportplatz. | : Turnhalle und Veranstaltungsgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wurgwitzer Sportplatz. | ||
− | ; [[Gasthof Kohlsdorf]] | + | ; [[Gasthof Kohlsdorf]] (Hausnr. 36) |
: ehemaliger Gasthof mit Tanzsaal und Bowlingbahn, heute teils Wohnhaus und leerstehend. | : ehemaliger Gasthof mit Tanzsaal und Bowlingbahn, heute teils Wohnhaus und leerstehend. | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | *Deutsche Fotothek: | + | *Deutsche Fotothek: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90046008 Nr. 21 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90046009/df_hauptkatalog_0449130 Nr. 21 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90046008/df_hauptkatalog_0449128 Nr. 21 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90046010 Nr. 21 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/89008254 Nr. 36 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025336 Nr. 23 ehemalige Schule 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025338 Nr. 23 ehemalige Schule 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025337 Nr. 23 ehemalige Schule 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025438 Nr. 6 Alfred-Damm-Heim 1994] |
+ | |||
+ | == Fußnoten == | ||
+ | <references /> | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2015, 18:20 Uhr
Datei:Freital Wurgwitz Pesterwitzer Straße.jpg
Pesterwitzer Straße (2011)
Die Pesterwitzer Straße liegt im Stadtteil Wurgwitz und verbindet die Siedlungen Niederhermsdorf, Wurgwitz, Kohlsdorf und schließlich Pesterwitz miteinander.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
- Historische Namen
- Von-Hindenburg-Straße[1]
- Ernst-Thälmann-Straße
Bauwerke
- Alfred-Damm-Heim (Hausnr. 6)
- Turnhalle und Veranstaltungsgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wurgwitzer Sportplatz.
- Gasthof Kohlsdorf (Hausnr. 36)
- ehemaliger Gasthof mit Tanzsaal und Bowlingbahn, heute teils Wohnhaus und leerstehend.
- Rathaus Wurgwitz (Hausnr. 21)
- ehemaliges Rathaus der Gemeinde Wurgwitz, heute Wohnhaus und Sitz der Arztpraxis Dr. Trausels.
ÖPNV
Die Pesterwitzer Straße wird von den Linien E, F und 337 des Regionalverkehrs Dresden angefahren.
Bushaltestellen:
Bilder
- Deutsche Fotothek: Nr. 21 1994, Nr. 21 1994, Nr. 21 1994, Nr. 21 1994, Nr. 36 1994, Nr. 23 ehemalige Schule 1994, Nr. 23 ehemalige Schule 1994, Nr. 23 ehemalige Schule 1994, Nr. 6 Alfred-Damm-Heim 1994
Fußnoten
- ↑ Deutsche Fotothek: Plan von Wurgwitz, 1939