Zauckerode: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | [[Zauckerode]] ist ein Stadtteil der Großen Kreisstadt Freital. Der Ort liegt im Norden von Freital und erstreckt sich links und rechts der [[Wiederitz]]. |
+ | |||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | [[Zauckerode]] geht auf einen 1206 (Zukerade) genannten Herrensitz zurück. Im 17. Jahrhundert wurde es zum Rittergut erhoben. Besonders bekannt ist [[Zauckerode]] durch den Steinkohlenbergbau. Um die Pumpwerke und Förderanlagen im Bergwerk mit Wasserkraft zu betreiben, entstand in [[Zauckerode]] der Kunstteich, der vom [[Weißiger Bach]] und [[Quänebach]] gespeist wird und in die [[Wiederitz]] mündet. Zur Kohleabfuhr nach [[Wurgwitz]] wurde 1881 eine Normalspurbahn gebaut. Die Schlammhalde des ehemaligen [[Arthur-Teuchert-Schacht]]es ([[Oppelschacht]]) war mit einer Seilschwebebahn verbunden. Auf Grund des Bergbaus gab es um [[Zauckerode]] sehr viele Halden. Durch die steigenden Investitionen bei der Kohleförderung ging das Recht auf Kohleabbau 1806 an den Staat über. Die [[Königlichen Steinkohlenwerke Zauckerode]] bauten schließlich unter der Führung von [[Carl Wilhelm von Oppel]] und [[Ernst Friedrich Wilhelm Lindig]] das gesamte Grubenfeld westlich der [[Weißeritz]] ab.<ref name="Buch Freital">Buch Freital von Stadt-Bild-Verlag Leipzig 2003</ref><ref name="Zwischen Tharandter Wald, Freital und dem Lockwitztal">Buch Zwischen Tharandter Wald, Freital und dem Lockwitztal von Akademie-Verlag Berlin 1974</ref> | ||
+ | |||
+ | '''Bekannte ehem. Bergbaufamilien in [[Zauckerode]]:''' | ||
+ | *von Polenz | ||
+ | *von Schönberg zu Purschenstein im Erzgebirge | ||
+ | *Familie Bußmann aus Dresden | ||
+ | |||
+ | ==Entwicklung der Einwohnerzahl== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Jahr !! Einwohnerzahl<ref name="Buch Freital">Buch Freital von Stadt-Bild-Verlag Leipzig 2003</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |1834 || 445 | ||
+ | |- | ||
+ | |1871 || 1.276 | ||
+ | |- | ||
+ | |1890 || 1.450 | ||
+ | |- | ||
+ | |1910 || 2.011 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Plattenbauten== | ||
+ | Zur städtebaulichen Bedeutung für Freital wurde [[Zauckerode]] in den Jahren nach 1970 als auf einer Fläche von 38 ha Plattenbauten entstanden, in denen an die 6.000 Menschen ein neues zu Hause fanden. Hauptvermieter in [[Zauckerode]] ist die [[Wohnungsges. Freital mbH]] (WGF).<ref name="Buch Freital">Buch Freital von Stadt-Bild-Verlag Leipzig 2003</ref> | ||
+ | |||
'''Heute''' | '''Heute''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 14: | Zeile 42: | ||
Datei:Zauckerode - Neubau1.JPG | Datei:Zauckerode - Neubau1.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Erhaltene Gebäude und Einrichtungen== | ||
+ | *[[Bombastus-Werke AG]] seit 1904 | ||
+ | *[[CAFE Positano GmbH]] | ||
+ | *[[Freibad „Zacke“]] mit seiner großen Liegewiese, früher mit kleinen und großen Sprungturm, heute mit Kamikaze-, Breit- und einer 93 m langen Röhrenrutsche | ||
+ | *[[Mehner Schacht]] oder auch [[Wetterschacht]] | ||
+ | *[[Oppelschacht]] (erste elektronische Grubenlok der Welt 1882), früher Bibliothek, heute Sitz des [[KJV Freital e.V.]] | ||
+ | *[[Förderturm Oppelschacht]] | ||
+ | *[[Kindertagesstätte „Sonnenblume“]], früher Clara Zetkin Kindergarten | ||
+ | *[[Grundschule Glückauf Zauckerode]] | ||
+ | *[[Gasthof Zauckerode]], erbaut 1844 | ||
+ | *Metallstehle an der Ecke [[Ringstraße]] und [[Moritz-Fernbacher-Straße]] | ||
+ | *[[Poliklinik Zauckerode]] | ||
+ | *[[Jugendclub Zauckerode]] | ||
+ | *[[Café 88]] (war ein Café in der Wilsdruffer Straße 88) | ||
+ | |||
+ | ==Nicht mehr erhaltene Gebäude und Einrichtungen== | ||
+ | *[[Mahlmühle an der Wiederitz]] | ||
+ | *[[Rittergutsbrauerei]] | ||
+ | *[[Ölmühle Krönert]] | ||
+ | *[[Molkerei Walther]] | ||
+ | *[[Manfred von Ardenne Gymnasium]] | ||
+ | *[[Otto-Lilienthal Kindergarten]] | ||
+ | |||
+ | ==Fotothek== | ||
*Deutsche Fotothek: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025169 Blick von Zauckeroder Straße 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025170 Blick von Zauckeroder Straße Richtung Burgwartsberg 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025171 Blick von Zauckeroder Straße Richtung Neubaugebiet 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025172 Neubaugebiet 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025173 von Zauckeroder Straße zum Neubaugebiet 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025174 Blick von Am Weinberg über Zauckerode zum Windberg 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025175 Blick von Zauckerode nach Pesterwitz 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025176/df_hauptkatalog_0449209 Blick über Wilsdruffer Straße und Zauckerode nach Pesterwitz 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025177 Blick nach Zauckerode 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025178 Blick von Reisewitzer Straße in Wurgwitz über Zauckerode zum Windberg 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025179 vom Sportplatz an der Saalhausener Straße in Zauckerode nach Wurgwitz 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025209 Blick von der Bannewitzer Straße nach Döhlen und Zauckerode zum Burgwartsberg 1993] | *Deutsche Fotothek: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025169 Blick von Zauckeroder Straße 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025170 Blick von Zauckeroder Straße Richtung Burgwartsberg 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025171 Blick von Zauckeroder Straße Richtung Neubaugebiet 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025172 Neubaugebiet 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025173 von Zauckeroder Straße zum Neubaugebiet 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025174 Blick von Am Weinberg über Zauckerode zum Windberg 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025175 Blick von Zauckerode nach Pesterwitz 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025176/df_hauptkatalog_0449209 Blick über Wilsdruffer Straße und Zauckerode nach Pesterwitz 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025177 Blick nach Zauckerode 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025178 Blick von Reisewitzer Straße in Wurgwitz über Zauckerode zum Windberg 1994], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025179 vom Sportplatz an der Saalhausener Straße in Zauckerode nach Wurgwitz 1992], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/33025209 Blick von der Bannewitzer Straße nach Döhlen und Zauckerode zum Burgwartsberg 1993] | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] |
Version vom 21. Dezember 2014, 14:22 Uhr
Zauckerode ist ein Stadtteil der Großen Kreisstadt Freital. Der Ort liegt im Norden von Freital und erstreckt sich links und rechts der Wiederitz.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Zauckerode geht auf einen 1206 (Zukerade) genannten Herrensitz zurück. Im 17. Jahrhundert wurde es zum Rittergut erhoben. Besonders bekannt ist Zauckerode durch den Steinkohlenbergbau. Um die Pumpwerke und Förderanlagen im Bergwerk mit Wasserkraft zu betreiben, entstand in Zauckerode der Kunstteich, der vom Weißiger Bach und Quänebach gespeist wird und in die Wiederitz mündet. Zur Kohleabfuhr nach Wurgwitz wurde 1881 eine Normalspurbahn gebaut. Die Schlammhalde des ehemaligen Arthur-Teuchert-Schachtes (Oppelschacht) war mit einer Seilschwebebahn verbunden. Auf Grund des Bergbaus gab es um Zauckerode sehr viele Halden. Durch die steigenden Investitionen bei der Kohleförderung ging das Recht auf Kohleabbau 1806 an den Staat über. Die Königlichen Steinkohlenwerke Zauckerode bauten schließlich unter der Führung von Carl Wilhelm von Oppel und Ernst Friedrich Wilhelm Lindig das gesamte Grubenfeld westlich der Weißeritz ab.[1][2]
Bekannte ehem. Bergbaufamilien in Zauckerode:
- von Polenz
- von Schönberg zu Purschenstein im Erzgebirge
- Familie Bußmann aus Dresden
Entwicklung der Einwohnerzahl
|
Plattenbauten
Zur städtebaulichen Bedeutung für Freital wurde Zauckerode in den Jahren nach 1970 als auf einer Fläche von 38 ha Plattenbauten entstanden, in denen an die 6.000 Menschen ein neues zu Hause fanden. Hauptvermieter in Zauckerode ist die Wohnungsges. Freital mbH (WGF).[1]
Heute
- Blick nach Zauckerode.JPG
- Wurgwitz Blick Zauckerode.JPG
Früher
- Fotothek df n-08 0000275.jpg
- Fotothek df n-08 0000276.jpg
- Fotothek df n-08 0000277.jpg
- Fotothek df n-08 0000278.jpg
Erhaltene Gebäude und Einrichtungen
- Bombastus-Werke AG seit 1904
- CAFE Positano GmbH
- Freibad „Zacke“ mit seiner großen Liegewiese, früher mit kleinen und großen Sprungturm, heute mit Kamikaze-, Breit- und einer 93 m langen Röhrenrutsche
- Mehner Schacht oder auch Wetterschacht
- Oppelschacht (erste elektronische Grubenlok der Welt 1882), früher Bibliothek, heute Sitz des KJV Freital e.V.
- Förderturm Oppelschacht
- Kindertagesstätte „Sonnenblume“, früher Clara Zetkin Kindergarten
- Grundschule Glückauf Zauckerode
- Gasthof Zauckerode, erbaut 1844
- Metallstehle an der Ecke Ringstraße und Moritz-Fernbacher-Straße
- Poliklinik Zauckerode
- Jugendclub Zauckerode
- Café 88 (war ein Café in der Wilsdruffer Straße 88)
Nicht mehr erhaltene Gebäude und Einrichtungen
- Mahlmühle an der Wiederitz
- Rittergutsbrauerei
- Ölmühle Krönert
- Molkerei Walther
- Manfred von Ardenne Gymnasium
- Otto-Lilienthal Kindergarten
Fotothek
- Deutsche Fotothek: Blick von Zauckeroder Straße 1992, Blick von Zauckeroder Straße Richtung Burgwartsberg 1994, Blick von Zauckeroder Straße Richtung Neubaugebiet 1992, Neubaugebiet 1994, von Zauckeroder Straße zum Neubaugebiet 1994, Blick von Am Weinberg über Zauckerode zum Windberg 1994, Blick von Zauckerode nach Pesterwitz 1992, Blick über Wilsdruffer Straße und Zauckerode nach Pesterwitz 1992, Blick nach Zauckerode 1992, Blick von Reisewitzer Straße in Wurgwitz über Zauckerode zum Windberg 1994, vom Sportplatz an der Saalhausener Straße in Zauckerode nach Wurgwitz 1992, Blick von der Bannewitzer Straße nach Döhlen und Zauckerode zum Burgwartsberg 1993