Deuben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Freital
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* als eigene Ortschaft | * als eigene Ortschaft | ||
**1900 Vereinigung mit Schweinsdorf | **1900 Vereinigung mit Schweinsdorf | ||
+ | **1910 zweitgrößte Landesgemeinde in Sachsen mit ca. 11000 Einwohnerm<ref>Stadtbilder aus Freital. Stadt-Bild-Verlag Leipzig, 1996.</ref> | ||
**1915 Vereinigung mit Niederhäslich | **1915 Vereinigung mit Niederhäslich | ||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Quellennachweise== | ||
+ | <references /> |
Version vom 20. August 2014, 11:38 Uhr
Geschichte
- als eigene Ortschaft
- 1900 Vereinigung mit Schweinsdorf
- 1910 zweitgrößte Landesgemeinde in Sachsen mit ca. 11000 Einwohnerm[1]
- 1915 Vereinigung mit Niederhäslich
Quellennachweise
- ↑ Stadtbilder aus Freital. Stadt-Bild-Verlag Leipzig, 1996.