Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Freital
(Die Seite wurde neu angelegt: „* [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941871 nach 1770], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941931/df_ld_0021313_005 nach 1770], [http…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941871 nach 1770], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941931/df_ld_0021313_005 nach 1770], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941951 nach 1770] | + | *1760: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90013252 Potschappel, Windberg, Niederhäslich, Burgk] |
+ | *nach 1770: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941871 nach 1770], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941931/df_ld_0021313_005 nach 1770], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80941951 nach 1770] | ||
* 1785: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301497 Coßmannsdorf, Somsdorf, Eckersdorf, Hainsberg, Rabenauer Grund], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301497 Potschappel, Burgk, Birgkigt, Kleinburgk, Niederhäslich, Schweinsdorf, Deuben, Döhlen, Neudöhlen, Zauckerode, Kohlsdorf, Pesterwitz] | * 1785: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301497 Coßmannsdorf, Somsdorf, Eckersdorf, Hainsberg, Rabenauer Grund], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301497 Potschappel, Burgk, Birgkigt, Kleinburgk, Niederhäslich, Schweinsdorf, Deuben, Döhlen, Neudöhlen, Zauckerode, Kohlsdorf, Pesterwitz] | ||
+ | * 1790: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70400429 Plauenscher Grund mit Potschappel und Birkigt] | ||
+ | * 1810: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70402103 Pesterwitz] | ||
+ | * 1849: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90049714 Pesterwitz, Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Weißig, Deuben, Hainsberg, Schweinsdorf, Niederhäslich, Neudöhlen, Döhlen, Burgk, Kleinburgk, Potschappel, Zauckerode, Kohlsdorf, Pesterwitz, Birkigt] | ||
+ | * 1860: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70402271 Potschappel, Birkigt, Burgk] | ||
+ | * 1868: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70402129 Karte der Gegend zwischen Dresden, Meißen und Freiberg mit Freital] | ||
+ | * nach 1872: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90013447 Potschappel, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Wurgwitz, Kohlsdorf] | ||
* 1881: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302464 Unterweissig, Weissig, Saalhausen, Neudöhlen, Döhlen, Zauckerode, Potschappel, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Kohlsdorf, Wurgwitz] | * 1881: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302464 Unterweissig, Weissig, Saalhausen, Neudöhlen, Döhlen, Zauckerode, Potschappel, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Kohlsdorf, Wurgwitz] | ||
* 1886: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301953 Flur Potschappel] | * 1886: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301953 Flur Potschappel] | ||
− | * 1913: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302465 Unterweißig, Weißig, Saalhausen, Döhlen, Potschappel, Pesterwitz, Zauckerode, Wurgwitz] | + | * 1890: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71055572 Weißig, Unterweißig, Saalhausen, Zauckerode, Niederpesterwitz, Potschappel, Döhlen, Kohlsdorf, Oberpesterwitz] |
+ | * um 1900: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90005035 Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Hainsberg, Deuben, Weißig, Saalhausen, Döhlen] | ||
+ | * 1906: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71055573 Weißig, Unterweißig, Döhlen, Potschappel, Saalhausen, Zauckerode, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Wurgwitz, Kohlsdorf] | ||
+ | * 1910: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71055574 Weißig, Unterweißig, Döhlen, Potschappel, Saalhausen, Zauckerode, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Wurgwitz, Kohlsdorf] | ||
+ | * 1912: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302466 Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Hainsberg, Deuben] | ||
+ | * 1913: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302465 Unterweißig, Weißig, Saalhausen, Döhlen, Potschappel, Pesterwitz, Zauckerode, Wurgwitz, Kohlsdorf] | ||
+ | * 1920: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71055575 Unterweißig, Weißig, Saalhausen, Döhlen, Potschappel, Pesterwitz, Zauckerode, Wurgwitz, Kohlsdorf] | ||
* 1922: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301955 Übersicht Freital] | * 1922: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301955 Übersicht Freital] | ||
− | * 1925: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301954 Übersicht Freital] | + | * 1925: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301954 Übersicht Freital], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90009430 Übersicht Freital], [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71055576/df_dk_0010001_4947_1925 Döhlen, Weißig, Saalhausen, Zauckerode, Potschappel, Pesterwitz, Wurgwitz] |
+ | * 1926: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302465 Weißig, Saalhausen, Potschappel, Wurgwitz, Zauckerode, Pesterwitz] | ||
+ | * 1935: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71055576 Döhlen, Saalhausen, Weißig, Potschappel, Wurgwitz, Zauckerode, Pesterwitz] | ||
+ | * 1938: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302465 Wurgwitz, Saalhausen, Weißig, Zauckerode, Potschappel, Döhlen, Pesterwitz] | ||
+ | * 1942: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302466 Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Hainsberg, Deuben] | ||
+ | * 1943: [http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71055578 Wurgwitz, Saalhausen, Weißig, Zauckerode, Potschappel, Döhlen, Pesterwitz] |
Aktuelle Version vom 3. April 2015, 17:13 Uhr
- 1760: Potschappel, Windberg, Niederhäslich, Burgk
- nach 1770: nach 1770, nach 1770, nach 1770
- 1785: Coßmannsdorf, Somsdorf, Eckersdorf, Hainsberg, Rabenauer Grund, Potschappel, Burgk, Birgkigt, Kleinburgk, Niederhäslich, Schweinsdorf, Deuben, Döhlen, Neudöhlen, Zauckerode, Kohlsdorf, Pesterwitz
- 1790: Plauenscher Grund mit Potschappel und Birkigt
- 1810: Pesterwitz
- 1849: Pesterwitz, Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Weißig, Deuben, Hainsberg, Schweinsdorf, Niederhäslich, Neudöhlen, Döhlen, Burgk, Kleinburgk, Potschappel, Zauckerode, Kohlsdorf, Pesterwitz, Birkigt
- 1860: Potschappel, Birkigt, Burgk
- 1868: Karte der Gegend zwischen Dresden, Meißen und Freiberg mit Freital
- nach 1872: Potschappel, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Wurgwitz, Kohlsdorf
- 1881: Unterweissig, Weissig, Saalhausen, Neudöhlen, Döhlen, Zauckerode, Potschappel, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Kohlsdorf, Wurgwitz
- 1886: Flur Potschappel
- 1890: Weißig, Unterweißig, Saalhausen, Zauckerode, Niederpesterwitz, Potschappel, Döhlen, Kohlsdorf, Oberpesterwitz
- um 1900: Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Hainsberg, Deuben, Weißig, Saalhausen, Döhlen
- 1906: Weißig, Unterweißig, Döhlen, Potschappel, Saalhausen, Zauckerode, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Wurgwitz, Kohlsdorf
- 1910: Weißig, Unterweißig, Döhlen, Potschappel, Saalhausen, Zauckerode, Niederpesterwitz, Oberpesterwitz, Wurgwitz, Kohlsdorf
- 1912: Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Hainsberg, Deuben
- 1913: Unterweißig, Weißig, Saalhausen, Döhlen, Potschappel, Pesterwitz, Zauckerode, Wurgwitz, Kohlsdorf
- 1920: Unterweißig, Weißig, Saalhausen, Döhlen, Potschappel, Pesterwitz, Zauckerode, Wurgwitz, Kohlsdorf
- 1922: Übersicht Freital
- 1925: Übersicht Freital, Übersicht Freital, Döhlen, Weißig, Saalhausen, Zauckerode, Potschappel, Pesterwitz, Wurgwitz
- 1926: Weißig, Saalhausen, Potschappel, Wurgwitz, Zauckerode, Pesterwitz
- 1935: Döhlen, Saalhausen, Weißig, Potschappel, Wurgwitz, Zauckerode, Pesterwitz
- 1938: Wurgwitz, Saalhausen, Weißig, Zauckerode, Potschappel, Döhlen, Pesterwitz
- 1942: Somsdorf, Eckersdorf, Coßmannsdorf, Hainsberg, Deuben
- 1943: Wurgwitz, Saalhausen, Weißig, Zauckerode, Potschappel, Döhlen, Pesterwitz